[情報] 1124八大公股銀行買賣超排行

作者addy7533967 (火爆刺香腸)

看板Stock

標題[情報] 1124八大公股銀行買賣超排行

時間Thu Nov 24 19:04:45 2022

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/nrD5vnv.png[/img]以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大台灣50反1 15678 1 統一 -4829
2 期街口布蘭特正2 7536 2 期元大S&P原油反1 -4510
3 元大滬深300正2 4552 3 新光金 -2800
4 大同 3647 4 鴻海 -2589
5 友達 3419 5 台積電 -2440
6 富邦越南 2382 6 台泥 -1762
7 中信金 1497 7 元太 -1753
8 期元大S&P石油 1486 8 元大金 -1639
9 富邦NASDAQ反1 1307 9 元大台灣50 -1603
10 榮剛 1260 10 國泰美國道瓊反1 -1531
11 富邦上証正2 1224 11 台塑 -1524
12 元大美債20年 1103 12 遠東新 -1366
13 東鹼 964 13 富邦金 -1352
14 富邦臺灣中小 946 14 彰銀 -1268
15 國泰20年美債正2 937 15 四維航 -1223
16 精剛 932 16 國泰永續高股息 -1189
17 瑞昱 898 17 萬海 -1180
18 開發金 867 18 華南金 -1122
19 臺企銀 810 19 國泰智能電動車 -1091
20 三商壽 707 20 兆豐金 -1081
21 中天 658 21 陽明 -990
22 台半 637 22 台新金 -969
23 眾達-KY 566 23 長榮 -942
24 元大投資級公司債 547 24 上海商銀 -935
25 元大台灣50正2 536 25 美時 -899
26 樂事綠能 522 26 華新 -882
27 台康生技 515 27 裕隆 -881
28 東洋 497 28 玉山金 -770
29 百一 495 29 華航 -761
30 錦明 480 30 愛普* -757
31 永彰 479 31 合庫金 -747
32 穩懋 477 32 台塑化 -745
33 昇銳 461 33 台達電 -725
34 亞元 450 34 高力 -716
35 慧洋-KY 438 35 威盛 -715
36 嘉聯益 434 36 台玻 -709
37 牧東 412 37 智原 -659
38 雷虎 404 38 興富發 -649
39 元大S&P500反1 400 39 景碩 -631
40 國泰台灣5G+ 382 40 華邦電 -526
41 致伸 381 41 富邦特選高股息30 -523
42 北極星藥業-KY 377 42 富邦元宇宙 -508
43 中信高評級公司債 372 43 宏達電 -506
44 FH香港正2 368 44 廣達 -505
45 健喬 350 45 仁寶 -503
46 富邦臺灣加權反1 332 46 長榮航 -498
47 富邦基因免疫生技 324 47 創惟 -483
48 泰福-KY 322 48 合晶 -477
49 合一 319 49 飛宏 -477
50 康那香 301 50 全友 -467
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell買超金額排行: 賣超金額排行:
1.瑞昱 1 .台積電
2.期街口布蘭特正2 2 .統一
3.大同 3 .元太
4.合一 4 .鴻海
5.元大台灣50反1 5 .聯發科
7 .美時
13.高力
15.M31
———————————————————–
原本以為長老會跟昨天一樣買GG,沒想到是賣,而且還順手尻了一堆反一0.0

台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669287888.A.B62.html※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 11/24/2022 19:06:16

→ a79111010 : 長老倒出來 11/24 19:06

推 suendy : 什麼股票都有! 11/24 19:10

→ NaouZ : 統一死命賣但股價就是撐在那 11/24 19:12

→ Noobungas : 長老買的都有機會拉漲停,還不快跟上 11/24 19:13

推 baseken : 長老空蛙 11/24 19:13

推 srx47 : 長老買了滿手油 11/24 19:16

推 littenVenus : 長老也買美時 11/24 19:20

推 JBourne : 長老的長榮….差不多快賣光了 11/24 19:24

→ JBourne : 八大官股…後面就不能出來亂長榮了 11/24 19:24

推 cateyes : 長老賣統一是虧本賣喔? 11/24 19:27

推 DAY1986 : 長老跌停接的鰻魚飯賺錢了 11/24 19:29