[情報] 1207 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 1207 上市外資買賣超排行

時間Wed Dec 7 16:15:37 2022

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 2834 臺企銀 28,375
2 2891 中信金 17,870
3 2801 彰銀 14,017
4 2887 台新金 12,362
5 2883 開發金 10,999
6 2890 永豐金 9,932
7 2880 華南金 8,948
8 3711 日月光投控 7,667
9 2888 新光金 7,534
10 2884 玉山金 6,581
11 1402 遠東新 6,329
12 2892 第一金 6,280
13 1216 統一 6,114
14 2867 三商壽 5,711
15 1513 中興電 5,110
16 1519 華城 5,002
17 9904 寶成 4,557
18 5880 合庫金 3,926
19 1802 台玻 3,653
20 2542 興富發 3,380
21 00902 中信電池及儲能 3,343
22 2201 裕隆 3,344
23 2882 國泰金 3,220
24 2885 元大金 3,180
25 5876 上海商銀 2,845
26 2371 大同 2,839
27 2486 一詮 2,560
28 2637 慧洋-KY 2,224
29 3047 訊舟 2,175
30 4904 遠傳 2,165
31 1605 華新 2,126
32 2886 兆豐金 2,034
33 2412 中華電 2,006
34 00885 富邦越南 1,972
35 8996 高力 1,965
36 3045 台灣大 1,896
37 1301 台塑 1,881
38 6133 金橋 1,794
39 00631L 元大台灣50正2 1,586
40 2376 技嘉 1,467
41 2002 中鋼 1,434
42 2603 長榮 1,420
43 2498 宏達電 1,358
44 00650L FH香港正2 1,341
45 2915 潤泰全 1,325
46 2633 台灣高鐵 1,309
47 2606 裕民 1,263
48 9105 泰金寶-DR 1,243
49 2618 長榮航 1,164
50 2312 金寶 1,123,
賣超
1 00632R 元大台灣50反1 -73,881
2 2409 友達 -24,487
3 2303 聯電 -13,101
4 3481 群創 -9,542
5 2301 光寶科 -8,657
6 3037 欣興 -7,699
7 2313 華通 -6,801
8 3189 景碩 -6,161
9 00715L 期街口布蘭特正2 -5,536
10 2330 台積電 -5,234
11 2317 鴻海 -5,157
12 2634 漢翔 -4,556
13 00878 國泰永續高股息 -4,364
14 00637L 元大滬深300正2 -4,336
15 2609 陽明 -4,321
16 2328 廣宇 -3,809
17 3576 聯合再生 -3,406
18 2352 佳世達 -3,329
19 2408 南亞科 -3,170
20 2614 東森 -3,164
21 6116 彩晶 -3,148
22 3027 盛達 -2,955
23 2344 華邦電 -2,895
24 00665L 富邦恒生國企正2 -2,639
25 00881 國泰台灣5G+ -2,385
26 00712 FH富時不動產 -2,380
27 0050 元大台灣50 -2,232
28 2615 萬海 -2,051
29 00903 富邦元宇宙 -2,024
30 8028 昇陽半導體 -1,958
31 6153 嘉聯益 -1,955
32 0056 元大高股息 -1,941
33 3006 晶豪科 -1,879
34 2889 國票金 -1,823
35 2308 台達電 -1,819
36 2421 建準 -1,760
37 2358 廷鑫 -1,680
38 2359 所羅門 -1,677
39 9958 世紀鋼 -1,566
40 2382 廣達 -1,559
41 2367 燿華 -1,532
42 2324 仁寶 -1,496
43 2368 金像電 -1,438
44 00642U 期元大S&P石油 -1,362
45 1760 寶齡富錦 -1,360
46 8046 南電 -1,343
47 2337 旺宏 -1,216
48 2497 怡利電 -1,213
49 8033 雷虎 -1,148
50 3231 緯創 -1,123

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.60.212 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1670400939.A.DE5.html※ 編輯: saber50116 (111.255.60.212 臺灣), 12/07/2022 16:16:12

推 SMeng : 也太多金了吧== 12/07 16:16

推 bigguy : 99棄嬰 12/07 16:16

→ Hitimothy : 金光閃閃 12/07 16:16

推 rb731024 : 全部是金… 12/07 16:16

推 f204137 : 買一堆金融 滿猛的 12/07 16:17

→ Hitimothy : 棄嬰@@ 12/07 16:17

推 rayccccc : ABF掰 12/07 16:18

推 marforme : 99猩猩 12/07 16:18

推 s155260 : 小兒存骨 12/07 16:18

推 a6435966 : 嗯 買2萬多張 棄嬰只漲0.2…… 12/07 16:18

→ flipflap : 今天左邊 明天右邊 12/07 16:18

推 misthide : 又是最後一棒? 12/07 16:18

推 CokeCake : 99猩猩….. 12/07 16:19

→ flipflap : 謝謝分享 12/07 16:19

→ a6435966 : 每天看買反一喊崩盤的id 今天不喊了嗎? 12/07 16:19

→ vvnews : 喵~~ 12/07 16:20

推 fabledqqman : 反一開溜 12/07 16:21

推 hihi29 : 小兒也懂存股? 12/07 16:22

→ soulmola : 最後一……….棒棒棒 12/07 16:22

→ ookimoo : 真的比板主盡責 12/07 16:22

推 house911 : 好多金融股 12/07 16:22

推 okstephen1 : 到底誰在看反1大買的XDD 12/07 16:22

推 daisy77117 : saber++ 12/07 16:23

推 jexcel : 台積電丸了 12/07 16:23

推 BlueBlueLuu : 為毛買一堆金 要降息了嗎 12/07 16:24

推 tk12431 : 小兒多空不明…先改存股 12/07 16:24

推 BruceChen227: 完了 買超全部都是最後一棒 12/07 16:24

推 HCYPMGO : 謝謝熱心的Saber 12/07 16:24

推 energy100203: 我的金金好舒服 12/07 16:25

推 littenVenus : 左一拳啊右一拳 12/07 16:25

推 wallowes : 狂賣反一耶 12/07 16:25

→ littenVenus : 神教威武!!! 12/07 16:25

推 AndyMAX : 9…99魚翅 12/07 16:25

推 blademaster : 賣反一,買正二,明天應該要大漲了 12/07 16:28

推 AK56 : 嬰靈戰車 12/07 16:28

推 DAEVA : 開發金笑死 誰在賣 12/07 16:28

推 ivanlsag : 不考慮買金寶嗎(誤 12/07 16:30

推 One102bird : 99友達 12/07 16:31

→ kilo7 : 護國神山 台G店賣超 懂得就懂~ 12/07 16:32

推 david3033 : 棄嬰站穩13 太神啦 12/07 16:34

→ cjo76223 : 最後一棒 12/07 16:34

推 walkwall : 金金? 12/07 16:35