[情報] 0222 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0222 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Tue Feb 22 20:37:14 2022

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2603長榮 918 142.5 -4.5
2 6781AES-KY 724 1335 -75
3 8299群聯 636 513 -13
4 2313華通 520 48.4 +0.45
5 2344華邦電 344 34.15 -0.6
6 2337旺宏 325 44.15 -0.55
7 2481強茂 316 102.5 -3.5
8 2615萬海 309 181.5 -13.5
9 2637慧洋-KY 304 89.5 -0.5
10 3260威剛 225 96.4 -0.1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 679 627 -5
2 2454聯發科 296 1110 -20
3 2603長榮 264 142.5 -4.5
4 6719力智 228 813 +5
5 3017奇鋐 227 110 0
6 4966譜瑞-KY 214 1935 -55
7 2408南亞科 114 78.7 -1.7
8 2357華碩 110 377.5 -1
9 2344華邦電 105 34.15 -0.6
10 2303聯電 103 52.8 -1
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.40.221 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645533437.A.AC8.html