[情報] 0112八大公股銀行買賣超排行

作者addy7533967 (火爆刺香腸)

看板Stock

標題[情報] 0112八大公股銀行買賣超排行

時間Thu Jan 12 18:19:57 2023

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/mZEoQWo.png[/img]以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 期元大S&P原油反1 3249 1 期街口布蘭特正2 -5047
2 第一金 3062 2 元大台灣50反1 -2866
3 中信中國高股息 1941 3 元大台灣50 -2466
4 陽明 1777 4 中鋼 -2356
5 中信中國50正2 1708 5 國泰智能電動車 -2052
6 國泰永續高股息 1698 6 聯上 -1716
7 華通 1417 7 元大金 -1500
8 華南金 1372 8 長榮航 -1261
9 元大滬深300正2 1358 9 普安 -1252
10 華星光 1256 10 廷鑫 -1195
11 長榮 1247 11 日月光投控 -1145
12 中鴻 1063 12 精剛 -1111
13 聯電 1003 13 臺企銀 -1073
14 群創 918 14 富邦臺灣加權反1 -1019
15 中信關鍵半導體 863 15 王道銀行 -892
16 中華電 858 16 台泥 -880
17 元大美債20正2 847 17 開發金 -875
18 華新 835 18 光寶科 -808
19 台玻 798 19 FH富時不動產 -801
20 華榮 779 20 國泰費城半導體 -736
21 華經 768 21 國泰數位支付服務 -663
22 兆勁 767 22 新光金 -656
23 元大S&P500反1 764 23 國泰金 -625
24 聯強 740 24 台化 -623
25 欣興 675 25 中信電池及儲能 -616
26 台達電 662 26 富邦金 -608
27 元大滬深300反1 655 27 健喬 -603
28 正新 652 28 期元大S&P石油 -598
29 彩晶 647 29 兆豐金 -582
30 富采 629 30 聯成 -569
31 遠傳 627 31 華邦電 -512
32 玉山金 588 32 台積電 -480
33 榮成 554 33 裕民 -479
34 國泰北美科技 544 34 富邦越南 -477
35 鴻海 535 35 凌巨 -473
36 立端 531 36 東陽 -450
37 潤泰全 528 37 遠東銀 -428
38 FT臺灣Smart 521 38 中工 -395
39 台灣大 519 39 宏達電 -390
40 台灣高鐵 502 40 富邦元宇宙 -388
41 金居 501 41 新唐 -383
42 元大高股息 480 42 中興電 -380
43 瑞儀 450 43 遠東新 -361
44 高力 442 44 裕隆 -353
45 威盛 425 45 新光鋼 -346
46 合勤控 425 46 中信金 -344
47 中釉 419 47 寶成 -338
48 擎邦 410 48 上海商銀 -331
49 台中銀 359 49 富邦NASDAQ正2 -318
50 中天 346 50 淘帝-KY -314
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell買超金額排行: 賣超金額排行:
1.長榮 1.元大台灣50
2.台達電 2.台積電
3.祥碩 3.亞德客-KY
4.陽明 4.聯發科
5.中華電 5.日月光投控
———————————————————–

台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673518799.A.092.html※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 01/12/2023 18:20:57

推 ryusenming : 阿第又賺爛了 01/12 18:21