[情報] 0112 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0112 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Thu Jan 12 17:49:03 2023

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 2577 486.5 +2
2 2303聯電 1110 45.15 0
3 2454聯發科 709 715 +8
4 6488環球晶 456 481 +4
5 1590亞德客-KY 311 1005 +42
6 3661世芯-KY 290 839 +6
7 4961天鈺 281 141 -1.5
8 3105穩懋 274 183.5 +0.5
9 3680家登 273 279.5 +9.5
10 6533晶心科 266 516 +3
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2303聯電 363 45.15 0
2 2330台積電 222 486.5 +2
3 1101台泥 108 35.4 +0.7
4 6669緯穎 106 770 +18
5 3708上緯投控 105 103 +1
6 2014中鴻 104 27.6 -0.2
7 1590亞德客-KY 91.2 1005 +42
8 1216統一 74.8 67.1 +0.2
9 8358金居 72.3 58.6 +0.2
10 3680家登 71 279.5 +9.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.5.147 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673516945.A.A4D.html

推 fakelie : 買雞雞 01/12 17:53