[情報] 0113 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 0113 上市外資買賣超排行

時間Fri Jan 13 16:31:37 2023

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 2330台積電 49,026
2 2888新光金 16,928
3 00637L元大滬深300正2 15,111
4 2610華航 13,927
5 0050元大台灣50 11,622
6 2618長榮航 10,003
7 2002中鋼 8,048
8 2303聯電 7,025
9 2834臺企銀 6,797
10 2887台新金 6,384
11 2882國泰金 6,305
12 2883開發金 6,210
13 00893國泰智能電動車 5,990
14 2885元大金 5,198
15 9904寶成 5,028
16 1101台泥 4,878
17 2890永豐金 4,182
18 2891中信金 4,077
19 3231緯創 3,844
20 2338光罩 3,802
21 2886兆豐金 3,748
22 5880合庫金 2,806
23 3711日月光投控 2,566
24 2633台灣高鐵 2,536
25 00892富邦台灣半導體 2,444
26 3037欣興 2,415
27 2801彰銀 2,393
28 2851中再保 2,040
29 00881國泰台灣5G+ 2,036
30 00633L富邦上証正2 1,960
31 00891中信關鍵半導體 1,718
32 00631L元大台灣50正2 1,676
33 3034聯詠 1,603
34 1102亞泥 1,582
35 6770力積電 1,559
36 2201裕隆 1,471
37 006208富邦台50 1,452
38 2812台中銀 1,449
39 00715L期街口布蘭特正2 1,431
40 1783和康生 1,379
41 3481群創 1,367
42 1308亞聚 1,341
43 2615萬海 1,318
44 0056元大高股息 1,276
45 2301光寶科 1,258
46 2889國票金 1,202
47 2606裕民 1,182
48 2881富邦金 1,124
49 2356英業達 1,123
50 2412中華電 1,117
賣超
1 00632R元大台灣50反1 -10,299
2 2609陽明 -5,326
3 2498宏達電 -3,364
4 2312金寶 -2,964
5 2313華通 -2,788
6 2409友達 -2,557
7 6443元晶 -2,414
8 00882中信中國高股息 -2,374
9 2880華南金 -2,006
10 4746台耀 -1,961
11 3576聯合再生 -1,662
12 2371大同 -1,495
13 4904遠傳 -1,199
14 00665L富邦恒生國企正2 -970
15 4763材料-KY -964
16 2867三商壽 -947
17 1314中石化 -933
18 2317鴻海 -896
19 2444兆勁 -798
20 2014中鴻 -786
21 1612宏泰 -777
22 6116彩晶 -769
23 2009第一銅 -748
24 5388中磊 -732
25 2607榮運 -714
26 3708上緯投控 -690
27 1218泰山 -688
28 00900富邦特選高股息30 -682
29 4906正文 -665
30 3443創意 -663
31 2323中環 -651
32 2324仁寶 -641
33 4915致伸 -638
34 1752南光 -620
35 2023燁輝 -612
36 3022威強電 -586
37 2337旺宏 -574
38 2105正新 -562
39 1608華榮 -561
40 00680L元大美債20正2 -548
41 2468華經 -547
42 1909榮成 -534
43 2345智邦 -526
44 2359所羅門 -520
45 2352佳世達 -513
46 6239力成 -493
47 2903遠百 -480
48 3017奇鋐 -467
49 1305華夏 -464
50 2399映泰 -442
拍謝我太忙了

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.139.164 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673598699.A.017.html