[情報] 0116八大公股銀行買賣超排行

作者addy7533967 (火爆刺香腸)

看板Stock

標題[情報] 0116八大公股銀行買賣超排行

時間Mon Jan 16 19:36:46 2023

手機介面圖片好讀版:
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 台泥 4942 1 元大滬深300正2 -7506
2 期元大S&P原油反1 4261 2 兆豐龍頭等權重 -4485
3 力積電 2622 3 期街口布蘭特正2 -3957
4 鴻海 2552 4 台積電 -3950
5 聯電 2455 5 臺企銀 -3598
6 華航 2396 6 中信關鍵半導體 -3323
7 元大台灣50反1 1855 7 元大金 -2986
8 元大美債20年 1444 8 元大台灣50 -2645
9 富邦越南 1396 9 彰銀 -2555
10 陽明 1137 10 國泰智能電動車 -2206
11 元大滬深300反1 927 11 兆豐金 -1642
12 光罩 915 12 新光金 -1574
13 元大美債20正2 905 13 群創 -1559
14 國泰北美科技 795 14 中信中國50正2 -1355
15 元大投資級公司債 732 15 國泰金 -1302
16 國喬 672 16 台新金 -1179
17 台聚 619 17 寶成 -1143
18 國泰20年美債正2 592 18 南亞科 -1081
19 中信高評級公司債 551 19 中信金 -975
20 元大AAA至A公司債 521 20 富邦上証正2 -925
21 國泰投資級公司債 516 21 富邦金 -925
22 中信中國50 496 22 開發金 -865
23 王道銀行 476 23 達運 -844
24 國票金 466 24 翔耀 -827
25 台中銀 438 25 東陽 -814
26 雲品 421 26 營邦 -795
27 精剛 415 27 台化 -725
28 中鋼 409 28 聯上 -709
29 永豐智能車供應鏈 377 29 欣興 -692
30 FT臺灣Smart 371 30 華通 -688
31 榮剛 370 31 元太 -677
32 台燿 370 32 華南金 -675
33 中信優先金融債 355 33 友達 -636
34 晟銘電 352 34 國泰台灣5G+ -618
35 泰山 346 35 亞力 -613
36 百和 344 36 富邦台50 -601
37 富邦臺灣加權反1 343 37 國泰永續高股息 -575
38 GIS-KY 343 38 華邦電 -555
39 仁寶 339 39 國泰費城半導體 -539
40 漢翔 314 40 富邦NASDAQ反1 -523
41 中鴻 295 41 天鈺 -513
42 榮成 280 42 遠東新 -484
43 東森 262 43 盛達 -471
44 牧東 248 44 東哥遊艇 -444
45 聚陽 223 45 華新 -423
46 台達電 222 46 元大高股息 -417
47 富邦印度 219 47 中纖 -415
48 威剛 201 48 長榮 -401
49 富邦上証 200 49 六福 -401
50 中興電 196 50 裕隆 -398
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell買超金額排行: 賣超金額排行:
1.鴻海 1.台積電
2.台泥 2.元大台灣50
3.聯電 3.聯發科
4.力積電 4.東哥遊艇
5.光罩 5.聯詠
9.營邦
———————————————————–
封關前倒數兩PO

台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673869008.A.A65.html