[情報] 0116 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 0116 上市外資買賣超排行

時間Mon Jan 16 16:30:19 2023

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 2834 臺企銀 19,471
2 2330 台積電 18,938
3 00637L 元大滬深300正2 15,466
4 2885 元大金 12,540
5 0050 元大台灣50 9,452
6 2888 新光金 8,441
7 2887 台新金 7,279
8 2881 富邦金 7,003
9 2890 永豐金 6,760
10 3481 群創 6,593
11 2892 第一金 6,301
12 2891 中信金 5,882
13 2408 南亞科 5,355
14 2886 兆豐金 4,777
15 00893 國泰智能電動車 3,992
16 5880 合庫金 3,972
17 2883 開發金 3,960
18 3037 欣興 3,774
19 2801 彰銀 3,764
20 5871 中租-KY 2,946
21 00715L 期街口布蘭特正2 2,946
22 2344 華邦電 2,768
23 2880 華南金 2,681
24 00891 中信關鍵半導體 2,668
25 8478 東哥遊艇 2,462
26 00903 富邦元宇宙 2,244
27 2201 裕隆 2,072
28 1605 華新 1,973
29 9904 寶成 1,873
30 8996 高力 1,856
31 1514 亞力 1,781
32 3189 景碩 1,635
33 1319 東陽 1,611
34 1402 遠東新 1,606
35 1303 南亞 1,512
36 2603 長榮 1,475
37 2482 連宇 1,470
38 8150 南茂 1,457
39 1810 和成 1,439
40 2845 遠東銀 1,422
41 006208 富邦台50 1,360
42 4155 訊映 1,232
43 5876 上海商銀 1,228
44 00898 國泰基因免疫革命 1,201
45 2002 中鋼 1,195
46 1326 台化 1,175
47 00753L 中信中國50正2 1,167
48 00895 富邦未來車 1,163
49 3711 日月光投控 1,149
50 5258 虹堡 1,147
賣超
1 00632R 元大台灣50反1 -23,847
2 2317 鴻海 -15,237
3 6770 力積電 -14,115
4 2618 長榮航 -10,254
5 2303 聯電 -7,665
6 2610 華航 -7,471
7 1101 台泥 -5,182
8 2338 光罩 -4,872
9 00885 富邦越南 -4,848
10 2609 陽明 -4,824
11 2889 國票金 -3,505
12 00882 中信中國高股息 -2,839
13 2867 三商壽 -2,643
14 2606 裕民 -2,105
15 00673R 期元大S&P原油反1 -1,991
16 0056 元大高股息 -1,800
17 9938 百和 -1,640
18 2382 廣達 -1,590
19 2324 仁寶 -1,480
20 2882 國泰金 -1,407
21 1304 台聚 -1,313
22 2312 金寶 -1,210
23 1308 亞聚 -1,145
24 2614 東森 -1,088
25 2313 華通 -903
26 2409 友達 -867
27 1612 宏泰 -820
28 6213 聯茂 -762
29 2376 技嘉 -747
30 1301 台塑 -743
31 2489 瑞軒 -742
32 1305 華夏 -730
33 2368 金像電 -724
34 00770 國泰北美科技 -709
35 1313 聯成 -699
36 2607 榮運 -686
37 6282 康舒 -661
38 2884 玉山金 -618
39 2023 燁輝 -579
40 1909 榮成 -560
41 2851 中再保 -555
42 1477 聚陽 -555
43 1218 泰山 -552
44 2412 中華電 -505
45 9907 統一實 -500
46 2605 新興 -461
47 2331 精英 -458
48 2006 東和鋼鐵 -446
49 2359 所羅門 -438
50 1314 中石化 -406

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.38.64 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673857821.A.D2A.html

推 a6435966 : 大買台積還賣反一01/16 16:31

推 apolloapollo: 小兒通常反指標01/16 16:31

推 zuzinajp : 全力做多01/16 16:32

※ 編輯: saber50116 (111.255.38.64 臺灣), 01/16/2023 16:33:53

推 guitarotaku : 棄嬰戰車!棄嬰戰車!噴起來!噴噴噴~ 01/16 16:32

→ kenny731012 : 寶成每天買QQ 01/16 16:33

推 victor21813 : 爆買GG 誰便宜賣了 01/16 16:33

噓 Noobungas : 買這麼多東哥,倒出來看跌多少 01/16 16:33

→ herrowui : 海邊倒爛 01/16 16:34

→ turtle66 : 明天要倒要買? 01/16 16:34

→ herrowui : 去年賣的要買回來了嗎? 01/16 16:35

推 in771028zzz : 倒陽明壓航運 順便補便宜的長榮 算盤真精 01/16 16:35

推 david3033 : 棄嬰棄嬰得第一 01/16 16:35

推 sospeter : 國票、國泰、玉山?不是說好拉金金… 01/16 16:36

推 SMeng : 乾 國票怎麼惹== 01/16 16:37

→ Feting : 小兒低檔大買gg,之後再自己把gg拉上去讓散戶解套, 01/16 16:39

→ Feting : 恭喜萬四勇敢抄底的各位,到時一起倒貨給小兒 01/16 16:39