[情報] 0117 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 0117 上市外資買賣超排行

時間Tue Jan 17 16:12:17 2023

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 2303 聯電 49,192
2 2890 永豐金 15,004
3 2891 中信金 11,014
4 2330 台積電 10,959
5 2888 新光金 10,831
6 2883 開發金 10,644
7 2881 富邦金 7,865
8 1605 華新 7,022
9 2885 元大金 6,574
10 2887 台新金 6,554
11 2353 宏碁 5,458
12 8996 高力 5,131
13 9904 寶成 4,665
14 3711 日月光投控 4,553
15 2892 第一金 4,188
16 2014 中鴻 3,777
17 2882 國泰金 3,596
18 2886 兆豐金 3,594
19 2609 陽明 3,236
20 2603 長榮 2,974
21 3231 緯創 2,968
22 2002 中鋼 2,783
23 00893 國泰智能電動車 2,728
24 2344 華邦電 2,546
25 2027 大成鋼 2,386
26 5876 上海商銀 2,266
27 3027 盛達 2,231
28 1802 台玻 2,185
29 3576 聯合再生 2,038
30 2801 彰銀 1,793
31 3034 聯詠 1,793
32 5880 合庫金 1,772
33 2851 中再保 1,715
34 1909 榮成 1,592
35 1303 南亞 1,500
36 6443 元晶 1,475
37 00715L 期街口布蘭特正2 1,351
38 5258 虹堡 1,271
39 2337 旺宏 1,191
40 2606 裕民 1,156
41 2031 新光鋼 1,147
42 2028 威致 1,087
43 1402 遠東新 1,085
44 4977 眾達-KY 1,070
45 2610 華航 1,063
46 1301 台塑 1,021
47 1477 聚陽 975
48 9945 潤泰新 956
49 1313 聯成 954
50 9958 世紀鋼 953
賣超
1 00637L 元大滬深300正2 -14,844
2 2884 玉山金 -14,453
3 00632R 元大台灣50反1 -14,341
4 2618 長榮航 -9,573
5 3481 群創 -9,453
6 00676R 富邦臺灣加權反1 -7,739
7 00878 國泰永續高股息 -6,984
8 00882 中信中國高股息 -6,431
9 2409 友達 -6,158
10 2317 鴻海 -5,701
11 3037 欣興 -5,368
12 0050 元大台灣50 -4,839
13 6770 力積電 -4,070
14 00633L 富邦上証正2 -3,284
15 1513 中興電 -3,091
16 2412 中華電 -2,569
17 00665L 富邦恒生國企正2 -2,241
18 2615 萬海 -1,921
19 2201 裕隆 -1,775
20 2880 華南金 -1,721
21 3013 晟銘電 -1,681
22 4763 材料-KY -1,308
23 2313 華通 -1,221
24 2834 臺企銀 -1,150
25 00664R 國泰臺灣加權反1 -1,084
26 00881 國泰台灣5G+ -1,075
27 2454 聯發科 -1,071
28 00701 國泰股利精選30 -1,035
29 006205 富邦上証 -984
30 1219 福壽 -966
31 00885 富邦越南 -959
32 1783 和康生 -941
33 2614 東森 -899
34 6153 嘉聯益 -897
35 00636 國泰中國A50 -842
36 00663L 國泰臺灣加權正2 -839
37 1752 南光 -818
38 2867 三商壽 -818
39 1319 東陽 -809
40 00631L 元大台灣50正2 -808
41 1519 華城 -723
42 4968 立積 -702
43 2356 英業達 -694
44 00753L 中信中國50正2 -665
45 2929 淘帝-KY -649
46 2634 漢翔 -616
47 8033 雷虎 -608
48 3454 晶睿 -597
49 9955 佳龍 -589
50 2388 威盛 -569
預祝各位新年快樂,賺錢賺到兔

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.38.64 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673943139.A.16E.html

推 SMeng : 我2D天下無敵!01/17 16:12

※ 編輯: saber50116 (111.255.38.64 臺灣), 01/17/2023 16:13:24

推 abc0922001 : 又買聯電! 01/17 16:13

噓 a22530722 : 到底誰在賣2330 01/17 16:14

→ JACKIAM : 不就投信? 長老應該也賣G 01/17 16:15

推 a6435966 : 國安這幾天台積出貨出很大 01/17 16:16

推 gtoselina : 二哥又突然被買了,小賣大買欸 01/17 16:17

推 cool189 : 鼻要再賣公公了 QQ 01/17 16:17

推 ricky77525 : 99公公 01/17 16:18

推 nakayamayyt : 我二弟天下無敵 01/17 16:18

推 andrew0916 : 昨天聯電外資縮手轉賣應該也是閃法說,今天又順勢加 01/17 16:21

→ andrew0916 : 倍買回,估計融資今天大減 01/17 16:21

推 misthide : 感謝外資存股過年 01/17 16:21

→ Skydier : 二哥和力G 有點腦袋都知道要選什麼 01/17 16:22

推 max220 : 當然是選二G 01/17 16:23

推 haunt11 : 二哥 天下無敵 01/17 16:23

推 jenchieh5 : 韭菜小兒準備洗碗 01/17 16:27

推 sdhpipt : 寶成到底買多少天了? 01/17 16:30

推 a5545855 : 二弟天下無敵 01/17 16:30