[情報] 0117 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0117 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Tue Jan 17 17:41:16 2023

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 5503 503 -2
2 2303聯電 2246 45.95 +1.05
3 8996高力 1021 205.5 +18.5
4 3034聯詠 622 348 +3
5 2881富邦金 471 59.8 +0.4
6 3711日月投 462 101.5 +0.5
7 2603長榮 456 152.5 +1
8 6533晶心科 377 535 +7
9 1605華新 333 47.7 +0.65
10 2890永豐金 265 17.75 +0.35
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2201裕隆 183 71 +1.8
2 8069元太 175 176 -0.5
3 8454富邦媒 160 798 +16
4 2303聯電 94.6 45.95 +1.05
5 6719力智 92 290.5 +7.5
6 3661世芯-KY 89.5 846 -16
7 1476儒鴻 85.2 491.5 +7
8 3218大學光 71.2 324 -3.5
9 9914美利達 65.1 185.5 +4
10 8155博智 61.5 118 +5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.21.234 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673948479.A.703.html