[情報] 0131 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 0131 上市外資買賣超排行

時間Tue Jan 31 16:12:05 2023

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 3481 群創 19,807
2 2409 友達 14,745
3 6282 康舒 14,498
4 1605 華新 13,730
5 2201 裕隆 12,806
6 2303 聯電 12,257
7 6770 力積電 9,179
8 9904 寶成 9,069
9 2610 華航 8,822
10 3231 緯創 8,384
11 2498 宏達電 7,246
12 5258 虹堡 6,108
13 0050 元大台灣50 5,440
14 2027 大成鋼 5,058
15 2609 陽明 4,787
16 2618 長榮航 4,744
17 2883 開發金 4,525
18 2482 連宇 4,430
19 2867 三商壽 4,089
20 6116 彩晶 3,940
21 1802 台玻 3,868
22 1314 中石化 3,764
23 2317 鴻海 3,586
24 2014 中鴻 3,372
25 2845 遠東銀 3,355
26 2023 燁輝 3,287
27 2889 國票金 3,191
28 1513 中興電 2,984
29 1319 東陽 2,982
30 1718 中纖 2,885
31 8105 凌巨 2,808
32 3576 聯合再生 2,627
33 3006 晶豪科 2,584
34 00631L 元大台灣50正2 2,576
35 2376 技嘉 2,562
36 2337 旺宏 2,473
37 2605 新興 2,464
38 2371 大同 2,433
39 2603 長榮 2,407
40 2328 廣宇 2,392
41 2351 順德 2,383
42 8016 矽創 2,278
43 2542 興富發 2,076
44 00900 富邦特選高股息30 2,048
45 1514 亞力 1,955
46 8478 東哥遊艇 1,888
47 1609 大亞 1,882
48 2323 中環 1,871
49 1218 泰山 1,833
50 1304 台聚 1,688
賣超
1 2892 第一金 -29,000
2 2884 玉山金 -13,371
3 2330 台積電 -13,043
4 2890 永豐金 -12,067
5 00632R 元大台灣50反1 -11,656
6 00878 國泰永續高股息 -9,617
7 2880 華南金 -8,545
8 5880 合庫金 -8,541
9 2412 中華電 -7,998
10 00885 富邦越南 -7,967
11 00637L 元大滬深300正2 -7,926
12 1101 台泥 -7,774
13 2891 中信金 -7,369
14 2834 臺企銀 -7,143
15 2324 仁寶 -7,035
16 2885 元大金 -7,032
17 2887 台新金 -6,626
18 00664R 國泰臺灣加權反1 -6,409
19 3711 日月光投控 -5,227
20 2886 兆豐金 -5,037
21 2408 南亞科 -4,446
22 00905 FT臺灣Smart -3,982
23 5871 中租-KY -3,201
24 00676R 富邦臺灣加權反1 -3,091
25 2356 英業達 -3,062
26 4904 遠傳 -2,830
27 00665L 富邦恒生國企正2 -2,724
28 3045 台灣大 -2,559
29 00882 中信中國高股息 -2,528
30 2382 廣達 -2,318
31 0056 元大高股息 -2,153
32 1402 遠東新 -1,541
33 2105 正新 -1,390
34 00715L 期街口布蘭特正2 -1,358
35 4961 天鈺 -1,350
36 00633L 富邦上証正2 -1,298
37 2615 萬海 -1,23
38 2454 聯發科 -1,141
39 1795 美時 -1,023
40 8996 高力 -992
41 006208 富邦台50 -987
42 2354 鴻準 -981
43 9802 鈺齊-KY -974
44 2801 彰銀 -970
45 8046 南電 -936
46 1467 南緯 -908
47 00830 國泰費城半導體 -886
48 2347 聯強 -853
49 4968 立積 -820
50 00903 富邦元宇宙 -806

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.25.136 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675152727.A.721.html

推 Uncontinue : 樓下說外資高歌離席01/31 16:13

※ 編輯: saber50116 (111.255.25.136 臺灣), 01/31/2023 16:14:00

推 gkkcast : 外資高歌離席 01/31 16:14

推 haha7456 : 大哥不要的小兒撿 01/31 16:14

→ student81122: 低割入席 01/31 16:14

推 neoa01 : XDDD 01/31 16:14

→ aisitelu : 外資GG玩啥隔日衝拉 01/31 16:14

噓 crazeangel : 小兒開遊艇 還有戲? 01/31 16:15

→ NaouZ : 東割明天倒彈的機率很低耶 01/31 16:15

推 DPP1450 : 雙…喵? 01/31 16:16

推 SMeng : 大哥小兒又都買飛機 到底== 01/31 16:16

推 Buddy : 明天繼續GG跌倒 中小吃飽 大家最愛這種盤 01/31 16:16

噓 final01 : 小買8萬張,大賣2萬張 01/31 16:16

推 tbiarenas : 笑死隔日的gg果然酸掉了 01/31 16:17

推 qa1122z : 買超第一第二是面板XD 01/31 16:17

→ qa1122z : 景氣循環股買在賠錢賣在大賺,沒有人做錯邊吧? 01/31 16:18

推 luckysmallsu: GG被賣爆QQ 01/31 16:19

推 lmc66 : 散戶喜歡都倒給你 01/31 16:19

推 arcticocean : 明天開高的話空面板,會很舒服 01/31 16:19

→ qa1122z : 小兒是不是堵爛昨天說外資買金融的記者?一次就倒爛 01/31 16:19

→ qa1122z : XD 01/31 16:19

推 kmshy : 康舒有夠鬼 01/31 16:21

噓 Noobungas : 高力誰買的 01/31 16:21

推 NEX4036 : 抄底遊艇???? 01/31 16:22

推 Joker122 : 9904買再多也不會噴 01/31 16:22

→ qa1122z : #1ZrxKvrw 一定不正小奶(誤 01/31 16:22

→ a1234561723 : 這個GG我們不要了,要買黃董的GG嗎 01/31 16:22

推 Karisruei : 裕隆、宏達電雙雙入榜,夢想起飛囉 01/31 16:22

→ qa1122z : 你可以買便宜2603長榮 01/31 16:23

推 qwre9854 : 存股台積電不如存股力積電 01/31 16:26

推 simo520 : 裕隆要躺著數錢 01/31 16:26

推 Makubex82 : 小賣13000張GG 01/31 16:27

→ arcticocean : 東哥再次偉大 01/31 16:27

→ arcticocean : 貨櫃已過氣,改搭遊艇才是王道 01/31 16:28

推 weiike : 技嘉慘慘 01/31 16:30