[情報] 0215 上市櫃外資投信同買排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0215 上市櫃外資投信同買排行

時間Tue Feb 15 20:01:41 2022

排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2618長榮航 31.25 +2.15 19465 25890
2 2610華航 27.45 +0.75 2055 22591
3 2408南亞科 78.8 +0.1 1496 814
4 2481強茂 105 -1 1223 141
5 2301光寶科 66.5 -0.2 959 645
6 2603長榮 132 +2 739 1088
7 2027大成鋼 48.85 -0.15 600 2330
8 4904遠傳 67.1 +0.2 506 831
9 3037欣興 222.5 +5 401 3474
10 5309系統電 40.35 +0.95 400 648
11 3324雙鴻 240 +9 339 450
12 6187萬潤 133.5 +3 320 84
13 2344華邦電 32.15 +0.05 280 6204
14 3045台灣大 103.5 +0.5 272 630
15 8299群聯 496 +7 235 231
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.52.68 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644926504.A.6FF.html