[情報] 0215 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0215 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Tue Feb 15 19:37:11 2022

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2618長榮航 802 31.25 +2.15
2 3037欣興 778 222.5 +5
3 2313華通 638 45.45 +1.45
4 2610華航 632 27.45 +0.75
5 3529力旺 326 1765 +115
6 5871中租-KY 285 269 +2.5
7 3406玉晶光 221 486.5 +10.5
8 2344華邦電 201 32.15 +0.05
9 2455全新 187 116.5 -1
10 2637慧洋-KY 186 84.3 +1.1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2618長榮航 603 31.25 +2.15
2 3035智原 213 232 +1
3 2330台積電 197 633 -4
4 5269祥碩 161 1810 +15
5 2481強茂 131 105 -1
6 2408南亞科 118 78.8 +0.1
7 8299群聯 117 496 +7
8 3036文曄 108 89.8 -6.4
9 2603長榮 97.3 132 +2
10 3037欣興 89.8 222.5 +5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.52.68 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644925034.A.77A.html