[情報] 0216 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0216 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Wed Feb 16 17:22:58 2022

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 2067 646 +13
2 2610華航 1151 28.95 +1.5
3 3037欣興 991 233.5 +11
4 2344華邦電 768 33.85 +1.7
5 2637慧洋-KY 744 89.6 +5.3
6 2609陽明 729 112.5 +1.5
7 2618長榮航 514 31.65 +0.4
8 2313華通 497 46.7 +1.25
9 2615萬海 428 183.5 +5
10 2317鴻海 373 105.5 +1.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 8299群聯 580 516 +20
2 3661世芯-KY 364 1165 +105
3 2618長榮航 332 31.65 +0.4
4 3037欣興 305 233.5 +11
5 2408南亞科 204 80.5 +1.7
6 3529力旺 203 1810 +45
7 2330台積電 150 646 +13
8 2454聯發科 118 1130 +30
9 8046南電 101 528 +26
10 6679鈺太 87.1 456.5 +11.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.52.68 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645003380.A.308.html

推 twic : 欣興拼前高 02/16 17:23