[情報] 0218上市外資買賣超排行

作者addy7533967 (火爆刺香腸)

看板Stock

標題[情報] 0218上市外資買賣超排行

時間Fri Feb 18 16:37:03 2022

1. 標題:0217上市外資買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://is.gd/zh9xod4. 內文:
圖片版:
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 長榮 45,799 1 聯電 -31,590
2 華邦電 21,980 2 華航 -27,048
3 陽明 17,114 3 長榮航 -22,217
4 欣興 12,511 4 國泰智能電動車 -14,081
5 開發金 9,823 5 友達 -13,529
6 定穎 7,528 6 群創 -12,265
7 萬海 6,887 7 臺企銀 -11,571
8 大成鋼 5,707 8 新光金 -8,657
9 華通 5,674 9 國泰永續高股息 -8,094
10 中鋼 5,672 10 緯創 -7,704
11 東鹼 5,304 11 台積電 -7,116
12 誠美材 5,210 12 中信電池及儲能 -5,155
13 國泰金 4,842 13 統一 -5,070
14 建準 4,392 14 富邦未來車 -4,845
15 仁寶 4,012 15 富邦元宇宙 -4,667
16 潤泰新 3,990 16 大同 -4,135
17 富邦特選高股息30 3,745 17 國泰費城半導體 -3,378
18 正文 3,176 18 第一金 -3,187
19 華新 2,820 19 永豐金 -3,136
20 王道銀行 2,768 20 中信金 -2,790
21 台塑 2,747 21 富采 -2,656
22 元大高股息 2,609 22 奇鋐 -2,575
23 統一實 2,590 23 力積電 -2,409
24 中環 2,429 24 元大台灣50反1 -2,397
25 慧洋-KY 2,339 25 寶成 -2,294
26 東森 2,295 26 榮運 -1,924
27 佳世達 2,203 27 聯詠 -1,866
28 旺宏 2,170 28 元大金 -1,843
29 彰銀 2,160 29 台泥 -1,660
30 廣達 2,044 30 國碩 -1,513
31 新美齊 2,043 31 元大滬深300正2 -1,393
32 光群雷 2,030 32 開發金乙特 -1,365
33 南亞 1,940 33 兆豐金 -1,360
34 強茂 1,773 34 力成 -1,328
35 中石化 1,734 35 華晶科 -1,262
36 裕民 1,571 36 至上 -1,236
37 興富發 1,406 37 佳必琪 -1,225
38 長華* 1,395 38 玉山金 -1,219
39 富邦NASDAQ反1 1,361 39 元大台灣50 -1,204
40 新光鋼 1,335 40 國票金 -1,148
41 台灣高鐵 1,261 41 新興 -1,133
42 台亞 1,251 42 金像電 -1,110
43 富邦越南 1,151 43 中信關鍵半導體 -1,081
44 新纖 1,127 44 台新金 -1,067
45 元晶 1,118 45 鴻海 -974
46 康舒 1,117 46 鳳凰 -963
47 燁輝 1,103 47 和益 -919
48 宇瞻 1,101 48 譁裕 -911
49 國產 1,099 49 正新 -885
50 大聯大 1,087 50 日月光投控 -850
倒二哥、飛機、貓貓、台企銀&西瓜……等等,西瓜誰在買?

台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645173427.A.272.html