[情報] 0517 上市櫃外資投信同買排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0517 上市櫃外資投信同買排行

時間Wed May 17 22:26:05 2023

排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2891中信金 23.8 +0.25 2132 1701
2 8069元太 204 +6 1629 7915
3 6770力積電 30.6 +0.35 1583 522
4 3037欣興 165 +4 1282 10233
5 3711日月投 105.5 +1.5 1152 1369
6 4938和碩 72.3 +1 1020 3921
7 2633台灣高鐵 33.3 +1.05 1010 8236
8 3680家登 373.5 +33 829 1019
9 5309系統電 42.8 +0.5 594 251
10 1795美時 308.5 +28 533 4125
11 1503士電 118 +3 423 225
12 2882國泰金 43.95 +0.35 370 7321
13 2408南亞科 68 +3.4 336 7346
14 3038全台 29.8 +0.95 300 1131
15 6414樺漢 284.5 +7.5 291 427
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.19.142 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684333567.A.B24.html

→ learnbao : 士電跟鬼一樣 05/17 22:29