[情報] 0519 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0519 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Fri May 19 21:22:56 2023

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 9547 532 +2
2 1795美時 2331 343.5 +4.5
3 3037欣興 1282 170 +2.5
4 8046南電 1197 293 +7.5
5 3661世芯-KY 1185 1565 +125
6 2368金像電 1149 113.5 +10
7 2882國泰金 905 45.15 +0.75
8 1519華城 842 123.5 +6
9 2881富邦金 638 61.6 +0.5
10 2610華航 635 20 +0.6
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3231緯創 537 53.2 +2.6
2 2376技嘉 417 164 +4.5
3 2382廣達 382 109 +6.5
4 6517保勝光學 271 157 -17
5 3008大立光 245 2260 +50
6 2368金像電 228 113.5 +10
7 5243乙盛-KY 178 77.8 +7
8 1503士電 171 134.5 +5
9 2383台光電 169 184.5 +5.5
10 6643M31 132 640 +36
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.19.142 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684502579.A.BC4.html

推 jengyi : 笑死 保勝投信洗碗 05/19 21:51