[情報] 0726 上市櫃外資投信同買排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0726 上市櫃外資投信同買排行

時間Tue Jul 26 20:31:42 2022

排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3017奇鋐 114 +1.5 2820 162
2 1402遠東新 31.75 -0.35 2120 118
3 2886兆豐金 34.6 +0.15 1525 1206
4 1216統一 70.5 +0.5 1148 896
5 3374精材 127.5 +1.5 916 475
6 8069元太 186.5 +1 795 1403
7 2317鴻海 108 +0.5 723 7064
8 1605華新 33.25 -0.2 692 170
9 2330台積電 495 -4.5 474 731
10 6446藥華藥 545 +20 290 555
11 1513中興電 53.4 +0.5 255 2169
12 2408南亞科 52.5 -0.2 251 177
13 2002中鋼 27.85 -0.35 188 24927
14 6217中探針 62.8 +0.8 172 385
15 2618長榮航 33.8 -0.15 163 1012
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.14.80 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658838705.A.2ED.html