[情報] 1028八大公股銀行買賣超排行

作者addy7533967 (火爆刺香腸)

看板Stock

標題[情報] 1028八大公股銀行買賣超排行

時間Fri Oct 28 19:06:41 2022

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/tJXkclg.png[/img]以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 群創 6415 1 元大台灣50反1 -3927
2 元大台灣50 5257 2 富邦NASDAQ反1 -3173
3 台積電 5097 3 元大S&P500反1 -2677
4 元大高股息 4565 4 欣興 -1994
5 日月光投控 4355 5 力成 -1797
6 期元大S&P原油反1 2713 6 新光金 -1390
7 聯電 2311 7 期街口布蘭特正2 -928
8 國泰永續高股息 2260 8 台玻 -901
9 中鋼 2045 9 國泰美國道瓊反1 -796
10 陽明 1768 10 泰山 -634
11 榮剛 1550 11 元大滬深300正2 -630
12 台泥 1478 12 瑞儀 -548
13 國泰智能電動車 1459 13 宏全 -543
14 長榮航 1362 14 富邦ESG綠色電力 -510
15 致伸 1328 15 興富發 -482
16 開發金 1203 16 京城銀 -475
17 力積電 1108 17 金寶 -468
18 中信中國50正2 1008 18 期元大S&P日圓正2 -439
19 長榮 1000 19 中信中國高股息 -421
20 旺宏 956 20 創意 -404
21 英業達 877 21 中信金 -387
22 大成鋼 795 22 光隆 -385
23 燁輝 791 23 金像電 -355
24 玉山金 757 24 富邦元宇宙 -344
25 宏達電 752 25 富邦美國特別股 -325
26 華航 733 26 開發金乙特 -319
27 富邦NASDAQ正2 732 27 奇鋐 -316
28 富邦恒生國企正2 713 28 先進光 -314
29 大同 690 29 景碩 -295
30 華邦電 685 30 崇越 -287
31 元大台灣50正2 641 31 慧洋-KY -283
32 華通 634 32 兆豐金 -282
33 鴻準 615 33 致新 -279
34 創惟 612 34 健鼎 -273
35 北極星藥業-KY 609 35 富邦上証反1 -262
36 永固-KY 604 36 牧東 -261
37 威盛 594 37 健喬 -261
38 裕隆 587 38 中信關鍵半導體 -260
39 富邦台50 573 39 元太 -244
40 台新金 573 40 可成 -238
41 華新 572 41 亞聚 -220
42 同欣電 567 42 FH香港反1 -219
43 國票金 534 43 萬海 -213
44 台化 490 44 中信特選金融 -206
45 東森 470 45 巨大 -200
46 東鹼 464 46 仁寶 -199
47 晶豪科 448 47 遠東新 -198
48 智擎 448 48 國泰AI+Robo -193
49 金橋 446 49 富邦台灣半導體 -180
50 訊舟 437 50 鉅祥 -180
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1 .欣興
2.元大台灣50 2 .創意
3.日月光投控 3 .力成
4.聯發科 4 .瑞儀
5.長榮 5 .宏全
16.泰山
———————————————————–

台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1666955205.A.AC1.html※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 10/28/2022 19:08:33

推 ccdrv : 長老真的有在護盤 10/28 19:10

推 a9940597 : 買中國正2算護盤嗎? 10/28 19:16

推 puyo : 5000張台積耶 10/28 19:20

推 furnaceh : 5000張台積 10/28 19:25

推 ivan1116 : 又跟外資對做 10/28 19:28