[情報] 1102八大公股銀行買賣超排行

作者addy7533967 (火爆刺香腸)

看板Stock

標題[情報] 1102八大公股銀行買賣超排行

時間Wed Nov 2 18:45:13 2022

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/ljmqHWu.png[/img]以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 國泰永續高股息 5857 1 元大台灣50反1 -9949
2 期元大S&P原油反1 4450 2 群創 -5082
3 兆豐金 1994 3 元大滬深300正2 -3275
4 遠傳 1746 4 聯電 -2990
5 華新 1269 5 元大S&P500反1 -2948
6 元大高股息 1121 6 友達 -2463
7 瀚宇博 1074 7 富邦NASDAQ反1 -1901
8 中華電 1026 8 嘉聯益 -1152
9 國泰全球品牌50 936 9 國泰金 -1144
10 中信金 902 10 力積電 -1094
11 鴻海 812 11 富邦恒生國企正2 -983
12 群益道瓊美國地產 800 12 國泰美國道瓊反1 -851
13 永豐金 750 13 台積電 -821
14 臺企銀 744 14 聯茂 -810
15 第一金 690 15 宏碁 -739
16 中興電 675 16 富邦上証正2 -696
17 富邦台灣半導體 667 17 陽明 -693
18 威盛 634 18 中信關鍵半導體 -635
19 玉山金 610 19 緯創 -626
20 世界 606 20 台郡 -613
21 台塑 602 21 華邦電 -597
22 華航 600 22 萬海 -589
23 華南金 579 23 瑞儀 -578
24 康那香 547 24 中信中國高股息 -546
25 富邦越南 540 25 元大台灣50 -544
26 昇銳 501 26 景碩 -519
27 宜特 497 27 金橋 -499
28 統一實 478 28 華經 -483
29 中鋼 464 29 漢翔 -479
30 台泥 461 30 欣興 -469
31 環球晶 455 31 群益台灣精選高息 -466
32 合庫金 452 32 長榮 -462
33 光寶科 438 33 華通 -455
34 毅嘉 429 34 三商壽 -453
35 潤泰新 422 35 矽格 -449
36 台灣高鐵 421 36 國光生 -448
37 FH中國5G 404 37 期街口布蘭特正2 -440
38 中租-KY 404 38 FH富時不動產 -435
39 潤泰全 401 39 台達電 -431
40 英業達 400 40 國泰數位支付服務 -417
41 長榮航 390 41 富喬 -417
42 台塑化 378 42 國泰台灣5G+ -391
43 燿華 376 43 富邦特選高股息30 -383
44 富邦臺灣加權反1 369 44 環科 -382
45 華孚 369 45 四維航 -377
46 統一 365 46 中信中國50正2 -374
47 耿鼎 359 47 愛地雅 -368
48 健鼎 353 48 國泰智能電動車 -366
49 欣銓 352 49 期元大S&P石油 -348
50 台新金 327 50 新唐 -330
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell買超金額排行: 賣超金額排行:
1.聯發科 1 .台積電
2.環球晶 2 .聯電
3.遠傳 3 .台達電
4.中華電 4 .創意
5.國泰永續高股息 5 .力旺
17.聯茂
24.譜瑞-KY
32.嘉聯益
49.金麗科
———————————————————–
原本以為今天會小買反一的說0.0

台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1667385916.A.87A.html※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 11/02/2022 18:47:03

推 house911 : 長老選到飆股的機率真猛 11/02 18:47

推 cateyes : 今天沒接到2412…. 11/02 18:50

→ castlewind : 好好笑 獅公說電子領頭反彈 結果八大賣的一排電子 11/02 18:52

推 cuteSquirrel: 他又不準 就只是資深而已 11/02 18:52

推 CRAZYAWIND : 現在的狀況就主力輪流拉一些題材股 11/02 18:57

→ NaouZ : 長老的騷操作又回來了 11/02 18:59

推 CRAZYAWIND : 漲停的都是一些 突然才冒出頭的 也不能說獅公不準拉 11/02 18:59