[情報] 112/03/21 八大公股銀行買賣超排行

作者q1a1 (一問一答)

看板Stock

標題[情報] 112/03/21 八大公股銀行買賣超排行

時間Tue Mar 21 18:11:55 2023

1. 標題:112/03/21 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell4. 內文:
手機介面圖片好讀版:https://imgur.com/09EtT6A以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1     中信金     3752 1      緯創     -4726
2     國票金     2882 2   期街口布蘭特正2  -3379
3     富邦越南    2541 3      中環     -2786
4      群創     2538 4  元大滬深300正2  -2191
5     臺企銀     1878 5   國泰費城半導體   -1780
6      陽明     1627 6      台泥     -1644
7     玉山金     1410 7      鴻海     -1469
8      威盛     1311 8     金像電     -1453
9  期元大S&P原油反1 1186 9      精剛     -1426
10    華南金     1128 10    英業達     -1374
11    遠東新     1126 11    富邦金     -1209
12     華航     1095 12     欣興     -1162
13 元大滬深300反1  940 13  國泰智能電動車   -1153
14     台半     919 14    新光金     -1070
15     聯電     917 15   永冠-KY    -1051
16    新光鋼     867 16     毅嘉     -1004
17    華電網     825 17  國泰台灣5G+   -976
18     磐儀     817 18  元大台灣50反1  -952
19     十銓     743 19    潤泰新     -949
20  元大美債20年   740 20     中鴻     -947
21     耿鼎     723 21  中信中國50正2  -912
22     零壹     675 22    統一實     -886
23  富邦恒生國企正2  659 23    聯合再生    -860
24   日月光投控    648 24     康舒     -822
25     元晶     643 25     台端     -789
26     萬海     597 26     仁寶     -786
27  中信高評級公司債  576 27    台汽電     -739
28     東元     566 28     旺矽     -736
29    四維航     553 29    長榮航     -732
30     茂迪     546 30     威健     -683
31    南亞科     507 31     連宇     -675
32    中石化     500 32     和益     -659
33     創意     468 33     士電     -638
34     中電     462 34     遠百     -615
35    三商壽     430 35     台肥     -592
36     友達     421 36    永豐金     -545
37    三陽工業    417 37    系統電     -539
38    遠東銀     414 38 第一金金融債10+  -539
39  中信電池及儲能   407 39     奇鋐     -532
40     中鋼     404 40     合晶     -522
41     榮剛     392 41     精確     -501
42     盛達     390 42  中信關鍵半導體   -494
43  富邦臺灣加權反1  384 43    建舜電     -492
44  元大台灣高息低波  383 44    台新金     -486
45     華夏     359 45     凌巨     -451
46  元大美債20正2  356 46  國泰美國道瓊反1  -431
47     華電     343 47     雙鴻     -416
48     寶成     340 48  國泰20年美債   -409
49     總太     339 49     健喬     -394
50  期元大S&P石油  336 50     光罩     -389
======上述排名中漲跌超過9%======
買超
排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
16 毅嘉
31 連宇
====================================
————————————
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.創意 1.緯創
2.威盛 2.欣興
3.聯發科 3.鴻海
4.陽明 4.金像電
5.台半 5.世芯-KY
————————————
************************************
補充:
若有發現問題,請留言通知我。
—-
3/16 台積電 1140
3/17 台積電 -2693
3/20 台積電 953
3/21 台積電 -175 (今天)
************************************

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679393517.A.6D1.html※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 03/21/2023 18:12:41

推 dosiris : 外資倒給公股 03/21 18:31

推 IUOIUOIUO : 公股倒給外資 03/21 19:04