[情報] 1202 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 1202 上市外資買賣超排行

時間Fri Dec 2 16:10:32 2022

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 00632R 元大台灣50反1 35,139
2 1605 華新 33,383
3 2317 鴻海 16,711
4 1513 中興電 14,140
5 2890 永豐金 10,939
6 2883 開發金 8,934
7 6770 力積電 7,816
8 2867 三商壽 7,816
9 3481 群創 7,585
10 2312 金寶 6,012
11 2888 新光金 5,885
12 3711 日月光投控 4,799
13 00715L 期街口布蘭特正2 3,638
14 3189 景碩 3,321
15 2367 燿華 3,283
16 5243 乙盛-KY 2,757
17 5871 中租-KY 2,574
18 2915 潤泰全 2,430
19 2353 宏碁 2,336
20 2634 漢翔 2,275
21 1514 亞力 2,227
22 9907 統一實 2,193
23 3576 聯合再生 2,081
24 1609 大亞 2,064
25 4958 臻鼎-KY 1,868
26 2392 正崴 1,753
27 00631L 元大台灣50正2 1,622
28 3027 盛達 1,596
29 1342 八貫 1,520
30 2412 中華電 1,495
31 8046 南電 1,485
32 2308 台達電 1,421
33 2371 大同 1,358
34 6443 元晶 1,354
35 3059 華晶科 1,342
36 6269 台郡 1,292
37 1402 遠東新 1,221
38 2881 富邦金 1,217
39 2327 國巨 1,215
40 4746 台耀 1,164
41 9105 泰金寶-DR 1,095
42 8215 明基材 1,089
43 2354 鴻準 1,071
44 2313 華通 1,006
45 2498 宏達電 962
46 2324 仁寶 962
47 2707 晶華 933
48 2419 仲琦 904
49 2380 虹光 898
50 2482 連宇 872
賣超
1 00637L 元大滬深300正2 -21,678
2 00878 國泰永續高股息 -13,417
3 2002 中鋼 -11,097
4 2834 臺企銀 -10,991
5 2884 玉山金 -10,636
6 00885 富邦越南 -10,230
7 1101 台泥 -8,435
8 2609 陽明 -7,020
9 2408 南亞科 -6,176
10 00673R 期元大S&P原油反1 -6,146
11 2891 中信金 -5,984
12 2330 台積電 -5,943
13 0056 元大高股息 -5,297
14 2603 長榮 -4,581
15 2892 第一金 -4,572
16 2886 兆豐金 -4,553
17 2882 國泰金 -3,871
18 2303 聯電 -3,584
19 2618 長榮航 -3,365
20 2014 中鴻 -3,014
21 2402 毅嘉 -2,825
22 1712 興農 -2,599
23 2356 英業達 -2,570
24 1312 國喬 -2,548
25 6116 彩晶 -2,535
26 2344 華邦電 -2,509
27 2610 華航 -2,497
28 2201 裕隆 -2,486
29 2413 環科 -2,395
30 00900 富邦特選高股息30 -2,337
31 2382 廣達 -2,253
32 5608 四維航 -2,153
33 00712 FH富時不動產 -2,140
34 2887 台新金 -2,052
35 1301 台塑 -1,981
36 2880 華南金 -1,917
37 00893 國泰智能電動車 -1,902
38 2889 國票金 -1,681
39 2323 中環 -1,666
40 9945 潤泰新 -1,559
41 2409 友達 -1,550
42 1522 堤維西 -1,540
43 1560 中砂 -1,528
44 00882 中信中國高股息 -1,499
45 1102 亞泥 -1,487
46 1760 寶齡富錦 -1,471
47 2885 元大金 -1,451
48 2379 瑞昱 -1,438
49 00753L 中信中國50正2 -1,418
50 2497 怡利電 -1,298
———
金金出貨!
太陽能外資佈局中

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.21.173 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669968634.A.432.html※ 編輯: saber50116 (111.255.21.173 臺灣), 12/02/2022 16:11:43

推 tomdavis : 華新 鴻海!!!12/02 16:11

※ 編輯: saber50116 (111.255.21.173 臺灣), 12/02/2022 16:12:05

推 ZunYin : 越想越不對勁12/02 16:12

推 liwae : ABF散戶接刀?12/02 16:13

推 slluu2 : 沙伯救救我12/02 16:13

→ Riyar : 大哥 小兒 聯手倒金金 太狠了12/02 16:13

推 logorock : 華新太扯12/02 16:14

推 iNtThunder : 小鵝 投信對做 誰會贏12/02 16:14

推 AK56 : 99棄嬰12/02 16:15

推 gtoselina : 聯電一直賣一直爽12/02 16:15

推 money1992922: 99棄嬰12/02 16:15

推 ian9510 : 6269 噴噴 ^_^12/02 16:16

推 weiike : 欣興怎麼惹12/02 16:17

推 db : 狂買50反 世界要毀滅了嗎12/02 16:20

推 bewell : 開始大買台灣50反?12/02 16:21

噓 crazeangel : 看樣子華新投信進去就可以空了12/02 16:21

→ joe2 : 衝過頭了 滿點反反來玩玩12/02 16:21

→ purin3333 : 中沙拉高出貨12/02 16:21

推 a82412 : 中砂?12/02 16:23

→ flipflap : 笑死 棄嬰要被倒回11了嗎12/02 16:24

推 ian9510 : 難道abf不完換玩軟板了嗎12/02 16:28

→ brain9453 : 買爆乙盛了 下週別倒啊!12/02 16:28

推 CloudyWing : 外資投信都買ABF,為什麼說散戶接刀?不過欣興跑哪 12/02 16:30

→ CloudyWing : 去了 @[email protected]12/02 16:30

推 evilture : 相信黃董!12/02 16:30

→ tanchuchan : 越南股市盤後漲了快5%…..12/02 16:33

推 wbacb : https://i.imgur.com/njkjqWd.jpg12/02 16:33

→ WunoW : 差不多啦 金融股就是買一天賣一天 一向如此12/02 16:33

→ wbacb : 凱基台北這隔日沖也在囤鴻海??12/02 16:33

推 cateyes : 越南股市感覺很動盪12/02 16:34

→ cateyes : 之前一直吹大概套很多人….99512/02 16:35

→ tomdavis : 盤後+5% 應該是有甚麼驚天大消息吧12/02 16:35

→ tomdavis : 恆大炸裂 越南房地產為主的股市利多????12/02 16:36

推 bengem510 : 請問標色個別是什麼意思12/02 16:36

紅-電子、正反,黃-電子外個股,依照閒聊討論的予以標註

→ bengem510 : 越股今天拉尾盤啊12/02 16:37

推 doasgloria : 投信怎麼打得贏小兒 靈智上人能贏歐陽鋒嗎12/02 16:38

※ 編輯: saber50116 (111.255.21.173 臺灣), 12/02/2022 16:40:14