[情報] 1206 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 1206 上市外資買賣超排行

時間Tue Dec 6 16:18:36 2022

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 2834 臺企銀 18,047
2 00637L 元大滬深300正2 11,100
3 1605 華新 7,359
4 3017 奇鋐 5,959
5 1402 遠東新 5,944
6 2328 廣宇 5,642
7 1802 台玻 4,769
8 2201 裕隆 4,7119 2371 大同 4,187
10 2313 華通 3,598
11 2356 英業達 3,195
12 2885 元大金 3,129
13 2312 金寶 3,056
14 2890 永豐金 2,573
15 6285 啟碁 2,421
16 3037 欣興 2,412
17 4746 台耀 2,169
18 4958 臻鼎-KY 2,041
19 2497 怡利電 1,924
20 2338 光罩 1,893
21 9904 寶成 1,609
22 2027 大成鋼 1,556
23 2392 正崴 1,544
24 2383 台光電 1,480
25 1760 寶齡富錦 1,450
26 00676R 富邦臺灣加權反1 1,409
27 3231 緯創 1,381
28 3711 日月光投控 1,350
29 6153 嘉聯益 1,325
30 9933 中鼎 1,310
31 00655L 國泰中國A50正2 1,280
32 6269 台郡 1,260
33 2606 裕民 1,209
34 1467 南緯 1,135
35 2367 燿華 1,098
36 4938 和碩 1,069
37 2881 富邦金 1,054
38 9105 泰金寶-DR 1,034
39 4536 拓凱 996
40 2495 普安 989,
41 1312 國喬 979
42 2308 台達電 975
43 8046 南電 97244 2498 宏達電 962
45 6139 亞翔 947
46 3022 威強電 915
47 1519 華城 886
48 2913 農林 885
49 9958 世紀鋼 881
50 5871 中租-KY 867
賣超
1 00632R 元大台灣50反1 -39,904
2 2610 華航 -30,744
3 00878 國泰永續高股息 -22,407
4 2618 長榮航 -21,877
5 2409 友達 -19,744
6 2317 鴻海 -17,952
7 3481 群創 -14,574
8 2882 國泰金 -12,761
9 2344 華邦電 -12,274
10 2609 陽明 -11,333
11 1513 中興電 -9,832
12 6770 力積電 -8,981
13 2303 聯電 -8,338
14 2603 長榮 -8,049
15 2330 台積電 -7,218
16 0056 元大高股息 -6,654
17 2408 南亞科 -6,272
18 2883 開發金 -6,238
19 2891 中信金 -5,727
20 2002 中鋼 -5,679
21 2337 旺宏 -5,547
22 0050 元大台灣50 -4,931
23 2352 佳世達 -4,753
24 2615 萬海 -4,721
25 2884 玉山金 -4,597
26 1101 台泥 -4,424
27 2867 三商壽 -3,793
28 1301 台塑 -3,708
29 6550 北極星藥業-KY -3,341
30 00712 FH富時不動產 -3,214
31 2886 兆豐金 -3,186
32 3576 聯合再生 -3,180
33 1609 大亞 -2,922
34 2382 廣達 -2,676
35 2412 中華電 -2,455
36 00671R 富邦NASDAQ反1 -2,448
37 6116 彩晶 -2,430
38 2607 榮運 -2,387
39 1504 東元 -2,258
40 2353 宏碁 -2,239
41 4919 新唐 -2,143
42 2457 飛宏 -2,055
43 2889 國票金 -2,020
44 1560 中砂 -1,943
45 1717 長興 -1,921
46 2439 美律 -1,899
47 3006 晶豪科 -1,778
48 1514 亞力 -1,772
49 5258 虹堡 -1,605
50 4904 遠傳 -1,586

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.27.113 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1670314718.A.F10.html※ 編輯: saber50116 (223.138.27.113 臺灣), 12/06/2022 16:19:35

推 kevin28 : 慘了 12/06 16:18

推 lightsquare : 喔 嬰兒 12/06 16:19

推 casit : saber ++++++++++ 12/06 16:19

→ kevin28 : 昨日買反1今天賣反一 12/06 16:19

推 AK56 : 棄嬰爸爸回來了 12/06 16:19

推 Alex663322 : 隔日沖又來抽插嬰兒 12/06 16:19

推 ljh109 : 棄嬰認領? 12/06 16:20

推 goodbad : 反一出掉了 明天繼續漲 12/06 16:20

推 Dimitre : ??? 小兒50反玩隔日沖? 12/06 16:20

推 FlyKerr5566 : 玻璃一直買 12/06 16:21

推 a82412 : 外資想到貨中砂,還收紅 12/06 16:21

噓 fifa186 : 外資大賣金融囉 12/06 16:21

→ baka1412 : GG誰在賣 12/06 16:21

推 rayccccc : 一直買臻鼎耶 12/06 16:22

推 laipyn : ABF變成投信出 外資狂買 12/06 16:23

推 Dia149 : 明天跑光gg大爆崩 12/06 16:24

推 haunt11 : 散戶賣g 12/06 16:24

推 poeoe : 台G聯電都被賣 嘻嘻 12/06 16:25

→ ojh : 反1出掉了 難道明天要反彈了嗎 12/06 16:26

推 BlueBlueLuu : 出反一 50跟正二都還抱著 穩啦 12/06 16:26

→ simo520 : 國安賣G? 12/06 16:27

→ crazeangel : 1760尻爆 還是被倒爛.. 乾 誰在賣啦! 12/06 16:29

推 reindeer0130: 哲哲不是說他ABF只剩南電 12/06 16:31

推 f204137 : 2328買一堆 12/06 16:34

→ One102bird : 華新誰在倒 12/06 16:35

→ O928 : 還有誰在賣GG 12/06 16:36

推 k798976869 : 糖漿 12/06 16:37

→ BoyceChu : 反一短線隔日沖? 12/06 16:38