[情報] 1219 上市外資買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 1219 上市外資買賣超排行

時間Mon Dec 19 16:17:59 2022

1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/4. 內文:
買超
1 1101 台泥 33,768
2 2002 中鋼 25,409
3 2014 中鴻 15,552
4 2301 光寶科 15,536
5 1102 亞泥 15,533
6 2356 英業達 15,513
7 2382 廣達 15,438
8 4938 和碩 12,445
9 2609 陽明 11,578
10 2324 仁寶 11,406
11 3231 緯創 8,826
12 3702 大聯大 7,850
13 2377 微星 6,123
14 2441 超豐 5,744
15 2881 富邦金 5,506
16 2449 京元電子 4,803
17 3036 文曄 4,483
18 2357 華碩 4,117
19 2834 臺企銀 3,507
20 2347 聯強 3,195
21 2385 群光 2,933
22 2880 華南金 2,639
23 2882 國泰金 2,520
24 2457 飛宏 2,475
25 1218 泰山 2,402
26 0056 元大高股息 2,303
27 2371 大同 2,011
28 6176 瑞儀 1,860
29 3034 聯詠 1,829
30 2204 中華 1,684
31 2376 技嘉 1,540
32 3044 健鼎 1,534
33 2006 東和鋼鐵 1,492
34 5522 遠雄 1,344
35 2892 第一金 1,292
36 5871 中租-KY 1,290
37 2352 佳世達 1,282
38 2887 台新金 1,113
39 1304 台聚 1,100
40 1717 長興 1,051
41 3037 欣興 839
42 4746 台耀 767
43 8478 東哥遊艇 705
44 6213 聯茂 701
45 2495 普安 657
46 3406 玉晶光 657
47 3035 智原 604
48 8996 高力 538
49 2444 兆勁 528
50 3022 威強電 510
賣超
1 2890 永豐金 -46,727
2 2891 中信金 -39,802
3 1802 台玻 -37,873
4 2885 元大金 -35,684
5 1402 遠東新 -26,603
6 2027 大成鋼 -24,031
7 2337 旺宏 -23,071
8 3481 群創 -20,453
9 2809 京城銀 -15,365
10 2637 慧洋-KY -13,797
11 2606 裕民 -12,308
12 1301 台塑 -11,838
13 2915 潤泰全 -11,446
14 2542 興富發 -10,773
15 1303 南亞 -10,413
16 2303 聯電 -10,340
17 00632R 元大台灣50反1 -9,567
18 1605 華新 -8,762
19 4958 臻鼎-KY -8,468
20 6239 力成 -8,249
21 2603 長榮 -8,072
22 2317 鴻海 -7,932
23 3711 日月光投控 -7,825
24 00637L 元大滬深300正2 -7,250
25 2888 新光金 -7,159
26 2615 萬海 -7,156
27 00878 國泰永續高股息 -6,339
28 3017 奇鋐 -4,875
29 2884 玉山金 -4,567
30 3189 景碩 -4,535
31 1409 新纖 -4,399
32 1319 東陽 -4,294
33 2353 宏碁 -4,247
34 00893 國泰智能電動車 -3,974
35 2474 可成 -3,664
36 5608 四維航 -3,577
37 00712 FH富時不動產 -3,473
38 2886 兆豐金 -3,257
39 2618 長榮航 -3,240
40 2313 華通 -3,225
41 8222 寶一 -3,039
42 2383 台光電 -3,023
43 3576 聯合再生 -3,022
44 2330 台積電 -3,017
45 2610 華航 -2,977
46 8046 南電 -2,764
47 2379 瑞昱 -2,758
48 2889 國票金 -2,354
49 6271 同欣電 -2,313
50 4904 遠傳 -2,119
——
992890,99台玻
終於逛完動物園了

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.249.240 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1671437881.A.E2A.html※ 編輯: saber50116 (42.77.249.240 臺灣), 12/19/2022 16:18:55

推 village0817 : saber安安 12/19 16:19

推 a22530722 : 中鋼誰在賣 12/19 16:19

→ lolic : 繼續倒貨台玻給投信 12/19 16:20

推 Lebrono : 剛剛看到猩猩是幻象嗎 12/19 16:21

推 xyzgod999 : 南電已連兩天大賣誒 12/19 16:23

推 bonfferoni : 992890 12/19 16:23

→ rmp4rmp4bear: 外資投信對做價格就下來了 12/19 16:23

推 Sender : 外資超好心,0056/00900倒出來的都收 12/19 16:24

噓 Noobungas : 南電就投信拉高給外資出貨? 12/19 16:24

推 One102bird : 華新認賠了嗎 12/19 16:24

推 kevin28 : 賣50反 12/19 16:26

推 purplemagic : 3017前陣子投信倒外資,現在外資倒回來 12/19 16:26

→ purplemagic : 這些人這樣倒真的有賺錢嗎… 12/19 16:26

→ money1992922: 營建發哥外資狂倒 12/19 16:26

推 cjo76223 : 你丟我撿 12/19 16:26

推 gtoselina : 聯電土洋都當垃圾倒 12/19 16:26

→ purplemagic : 這樣傳接球一直虧手續費幹嘛… 12/19 16:27

推 aaa58102003 : 0056在賣 12/19 16:27

推 Phineas2635 : 992890 12/19 16:28

推 bruce20053 : Saber安安 壽司++ 12/19 16:29

推 m13579 : 陽明排除跟0056對敲接的部分 其實應該要算倒貨 12/19 16:30

推 fbtm : 垃圾當然當作垃圾倒啊,沒毛病啊~ 12/19 16:30

推 pnsboy : 這禮拜是不是都會外資投信對作 12/19 16:30

推 ZunYin : 吃貨盤 12/19 16:35

→ kisweet999 : 阿明 土洋對作 12/19 16:35

噓 Noobungas : 振幅都好小 12/19 16:37