[情報] 0222 上市投信買賣超排行

作者saber50116 (Catdog)

看板Stock

標題[情報] 0222 上市投信買賣超排行

時間Wed Feb 22 15:12:02 2023

1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源: 富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw4. 內文:
買超
1 3481群創 6,454
2 2883開發金 4,727
3 2324仁寶 3,649
4 2890永豐金 3,353
5 2885元大金 2,780
6 2891中信金 2,237
7 2356英業達 2,150
8 1101台泥 1,980
9 2892第一金 1,974
10 2886兆豐金 1,901
11 2353宏碁 1,877
12 2002中鋼 1,849
13 1402遠東新 1,822
14 2882國泰金 1,438
15 2301光寶科 1,059
16 2881富邦金 1,023
17 2382廣達 1,016
18 1519華城 983
19 6235華孚 960
20 2347聯強 925
21 5876上海商銀 915
22 3702大聯大 901
23 2408南亞科 853
24 1303南亞 850
25 4904遠傳 849
26 2748雲品 804
27 5258虹堡 799
28 2727王品 751
29 3045台灣大 740
30 2377微星 665
31 2707晶華 590
32 2834臺企銀 570
33 2049上銀 562
34 1514亞力 558
35 1909榮成 500
36 8016矽創 427
37 2605新興 400
38 2357華碩 361
39 2474可成 357
40 2379瑞昱 349
41 3231緯創 327
42 006208富邦台50 300
43 9958世紀鋼 263
44 4164承業醫 260
45 1783和康生 250
46 1102亞泥 235
47 2903遠百 225
48 4536拓凱 210
49 1301台塑 200
50 4746台耀 200
賣超
1 3035智原 -3,053
2 2884玉山金 -2,965
3 4961天鈺 -1,352
4 2409友達 -1,000
5 4919新唐 -963
6 2313華通 -919
7 2634漢翔 -796
8 2027大成鋼 -405
9 6285啟碁 -400
10 6205詮欣 -378
11 6719力智 -332
12 1605華新 -305
13 1760寶齡富錦 -290
14 2376技嘉 -258
15 6533晶心科 -225
16 2303聯電 -207
17 6515穎崴 -203
18 3034聯詠 -201
19 1319東陽 -200
20 2201裕隆 -200
21 1476儒鴻 -195
22 2327國巨 -185
23 6477安集 -179
24 3443創意 -177
25 2031新光鋼 -171
26 3454晶睿 -165
27 6271同欣電 -162
28 2383台光電 -153
29 3665貿聯-KY -138
30 6806森崴能源 -123
31 8028昇陽半導體 -120
32 2428興勤 -90
33 2337旺宏 -82
34 2351順德 -80
35 8464億豐 -75
36 6213聯茂 -65
37 6415矽力*-KY -53
38 3533嘉澤 -47
39 3653健策 -46
40 2345智邦 -41
41 3037欣興 -40
42 4551智伸科 -35
43 2233宇隆 -30
44 9914美利達 -30
45 9942茂順 -30
46 6531愛普* -24
47 2387精元 -20
48 2609陽明 -19
49 3661世芯-KY -16
50 2723美食-KY -15

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.172.239 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677049924.A.851.html

→ acgotaku : 玉山金倒成這樣 還在收漲? 02/22 15:14

推 tigerzz3 : 存股魂 02/22 15:15

→ baka1412 : 買群創賣友達什麼操作 02/22 15:15

噓 huaiken : 智原被倒爛 02/22 15:16

→ baka1412 : https://i.imgur.com/LoQntOT.png 02/22 15:17

→ t16816860 : 99智原…. 02/22 15:17

推 DPP1450 : 包子連買這麼多天噢 02/22 15:18

推 Dimitre : 投信也怕了 買一堆金融股和牛股 02/22 15:18

→ energy100203: etf接盤俠 02/22 15:18

→ Dimitre : 仁寶金 光寶金 02/22 15:19

推 double0 : 993035 02/22 15:19

→ MOMO0478 : 99 3035 02/22 15:22

推 benny9556191: 3035小兒點讚 然後被大哥倒爛 02/22 15:23

推 a0931040970a: 3035十日線那邊是投信分水嶺 顆顆 自己去比較 02/22 15:23

→ centaurjr : 大哥沒力了 02/22 15:27

→ NEX4036 : 一堆防禦型…. 02/22 15:28

推 lessmoref : 志願200不賣要怪誰呢? 02/22 15:28

推 PTTcrazy : 智原那營收股價可以180以上真是神奇寶貝 02/22 15:28

推 f204137 : 高股息基金又進場了 02/22 15:28

推 sisishi : 被騙進去買天鈺,可憐 02/22 15:29

→ asd2587 : 包子是有多香 02/22 15:30

推 tomodo8888 : 虹堡 感覺有戲 02/22 15:30