[情報] 0418 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0418 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Tue Apr 18 22:16:15 2023

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 6719力智 904 366 +23.5
2 2201裕隆 801 85.7 +3.9
3 6669緯穎 614 1160 -15
4 3592瑞鼎 490 444.5 +19
5 3231緯創 489 43.45 -0.75
6 2382廣達 438 82.6 +1.3
7 2886兆豐金 401 34.2 +0.75
8 2303聯電 366 52.1 +0.1
9 4961天鈺 349 184.5 +3.5
10 2327國巨 241 538 -4
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 8155博智 294 157 +5.5
2 3592瑞鼎 185 444.5 +19
3 4966譜瑞-KY 172 1105 -10
4 2379瑞昱 112 392.5 -7.5
5 2727王品 105 316 +11.5
6 4572駐龍 93.3 166 +7.5
7 8436大江 88.8 216 +6.5
8 2645長榮航太 83.5 121 -1.5
9 6799來頡 80.7 180.5 +16
10 1503士電 78 96.7 -0.3
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.89.170 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681827377.A.FEA.html