[情報] 0222 上市櫃外資投信同買排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0222 上市櫃外資投信同買排行

時間Wed Feb 22 21:11:06 2023

排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3481群創 15.05 +0.25 6454 10730
2 2324仁寶 23.7 +0.05 3649 2339
3 1101台泥 38.05 -0.3 1981 1948
4 2892第一金 26.95 +0.25 1974 5796
5 2886兆豐金 33.8 +0.15 1901 373
6 2353宏碁 25.8 +0.2 1877 1178
7 1402遠東新 32.15 -0.05 1822 1012
8 5876上海商銀47.65 -0.15 915 49
9 2727王品 272 +18 751 182
10 2377微星 136.5 +1.5 665 117
11 2707晶華 294.5 +26.5 590 92
12 2834臺企銀 14.2 +0.25 570 23219
13 1514亞力 40.55 +3.45 558 4131
14 5009榮剛 42.5 +0.6 400 4120
15 2605新興 21.3 +0.05 400 424
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.9.87 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677071469.A.8CD.html

推 l1ll : 台泥誰在賣台泥 02/22 21:39

推 bleach06bb : 微星一定有利多啦一直偷買主力也在吃貨 02/22 21:59