[情報] 0222 上市櫃外資投信買超金額排行

作者steveisaman (who is the man)

看板Stock

標題[情報] 0222 上市櫃外資投信買超金額排行

時間Wed Feb 22 20:43:49 2023

外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 8454富邦媒 751 784 +28
2 2609陽明 634 62.6 -0.2
3 8996高力 463 242 +3
4 2603長榮 406 152.5 -2.5
5 2379瑞昱 342 370.5 0
6 2834臺企銀 328 14.2 +0.25
7 5904寶雅 290 580 +21
8 1342八貫 278 161 +4
9 4536拓凱 259 224 +8
10 8033雷虎 222 57.7 +5.2
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2727王品 201 272 +18
2 2707晶華 168 294.5 +26.5
3 2049上銀 139 247 -0.5
4 2379瑞昱 129 370.5 0
5 2301光寶科 105 69.4 -0.4
6 2357華碩 101 279.5 0
7 8016矽創 100 233 -10
8 3481群創 96.5 15.05 +0.25
9 6732昇佳電子 93.9 337 +10
10 2377微星 90.1 136.5 +1.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap以上 謝謝

“When you live in the right way or you just given everything
to whatever you’re doing, things happend organically and it’s
not supposed to make sense but it just happens”
LeBron shares his fondest memories of Kobe

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.9.87 (臺灣)
※ 文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677069832.A.1A6.html

推 boboking2 : 誰在賣 02/22 21:12